| 9.A | |
| Emelt szintű angol-német - emelt szintű sporttagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Gór-Hainfart Márta | |
| 1. | Balogh Dénes |
| 2. | Baranyi Hella Lina |
| 3. | Bartus Gergely Barnabás |
| 4. | Benke Dévid |
| 5. | Brassai Zalán |
| 6. | Csendes Nóra |
| 7. | Deák Gábor |
| 8. | Fekete Rebeka Gréta |
| 9. | Gyorsa-Dali Odett |
| 10. | Hegedűs László |
| 11. | Kállai Boglárka |
| 12. | Kincses Károly |
| 13. | Körmöczi Bendegúz |
| 14. | Lesi Boróka Lili |
| 15. | Mészáros Nóra |
| 16. | Miseta Attila |
| 17. | Nagy-Jászay László |
| 18. | Némedi Virág |
| 19. | Oláh-Nagy Mira |
| 20. | Pálinkás Nóra |
| 21. | Papp Zalán |
| 22. | Polyák Dominik János |
| 23. | Rákosi Noa Liliána |
| 24. | Sándor Amina |
| 25. | Sebők Emília |
| 26. | Sinka Milán |
| 27. | Sipos Florina Hanna |
| 28. | Steinmetz Nóra |
| 29. | Szabadi Hanna |
| 30. | Szablics Miklós |
| 31. | Szokonya Gergő |
| 32. | Takács Luca |
| 33. | Tbainia Yassin |
| 34. | Vásárhelyi Léna |
| 9.B | |
| Emelt szintű angol nyelvi tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Dominek Zsolt | |
| 1. | Barta Alex Toma |
| 2. | Gaál Gréta |
| 3. | Gajdácsi Balázs |
| 4. | Gál Balázs |
| 5. | Herczeg Petra Anita |
| 6. | Horváth Anna |
| 7. | Judák Hanna |
| 8. | Kalán Fruzsina |
| 9. | Kazy Zsófia |
| 10. | Király Hanna |
| 11. | Koczka Flóra |
| 12. | Kuka Dániel László |
| 13. | Lénárdt Lajos Levente |
| 14. | Lénárt Endre |
| 15. | Melicher Laura |
| 16. | Nagy Emília |
| 17. | Nagy Zsófia |
| 18. | Nedelkovics Zsófi |
| 19. | Olasz Lili Dorka |
| 20. | Rádi Dorka |
| 21. | Répánszki Hanna |
| 22. | Schuller Gellért |
| 23. | Slíz-Nagy Katinka |
| 24. | Smeller Zsombor |
| 25. | Soltész Andor László |
| 26. | Szabó Hunor László |
| 27. | Szekeres Réka |
| 28. | Szentesi Nóra |
| 29. | Szuromi Tamás János |
| 30. | Takács Lara |
| 31. | Tapodi-Lemberger Fanni |
| 32. | Tóth Nóra |
| 33. | Tülkös Laura |
| 9.C | |
| Emelt szintű matematika-digitális kultúra tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Ferencz Flóra | |
| 1. | Áron Zsombor |
| 2. | Balog Bálint Mátyás |
| 3. | Barna Rozina |
| 4. | Bartha Márk Ádám |
| 5. | Borsos Lili |
| 6. | Braunitzer Viktória |
| 7. | Doró Zsombor |
| 8. | Hegedűs Botond |
| 9. | Kiss Vivien |
| 10. | Kocsis Máté |
| 11. | Kolozsvári Péter |
| 12. | Korbély Bence |
| 13. | Kőházy Zente |
| 14. | Kucsera Hanna |
| 15. | László Kolos |
| 16. | Liss Florian Máté |
| 17. | Martin Gábor |
| 18. | Meleg Zsófia |
| 19. | Míg Bendegúz |
| 20. | Miraglia Matteo |
| 21. | Molnár Zsombor |
| 22. | Nagy Dániel |
| 23. | Nyári Noel |
| 24. | Orlov Anna Lujza |
| 25. | Pék Botond |
| 26. | Pintér Gyula |
| 27. | Pintér-Deák Petra |
| 28. | Prikidánovics Bálint |
| 29. | Szebellédi Dávid |
| 30. | Tózer-Nemes Bence |
| 9.D | |
| Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Farkas Ágnes | |
| 1. | Ádám Dalma Réka |
| 2. | Arató Alex Benjamin |
| 3. | Bak Levente Bence |
| 4. | Buzás Ádin Benjámin |
| 5. | Cséki Nóra |
| 6. | Csiki Petra |
| 7. | Dallos Flóra |
| 8. | Fejes Elina Emili |
| 9. | Gulyás Erika |
| 10. | Hevér Anna |
| 11. | Kiss Hanna |
| 12. | Kocsis Benedek Pál |
| 13. | Kurucz István |
| 14. | Móra Donát |
| 15. | Nagy Balázs |
| 16. | Nagy Olívia |
| 17. | Oláh Martin Olivér |
| 18. | Olajos Szonja |
| 19. | Ördög Dominik |
| 20. | Papp Lorina |
| 21. | Polereczki Patrik |
| 22. | Polk Nikolett |
| 23. | Romero Hernandez Jeremy Sahel |
| 24. | Rottár Eric |
| 25. | Szabó Gergő Áron |
| 26. | Szecskő Száva Julianna |
| 27. | Takács Krisztián |
| 28. | Takács Liliána Eszter |
| 29. | Takács Noémi |
| 30. | Tóth Anna Jázmin |
| 31. | Tovaj Csanád |
| 32. | Trabach Marcell János |
| 33. | Vancsik Hunor |
| 34. | Varga-Tóth Viktória |
| 35. | Vasai-Szabó Henrietta |
| 36. | Verebélyi Amanda |
| 37. | Zárdai Emili Elizabet |
| 9.NY-KNY | |
| Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Mező Edina Marietta | |
| 2. | Bakai Zamira |
| 3. | Bánáti Zsombor |
| 4. | Banó Kamilla |
| 5. | Baranyi Dominik Levente |
| 6. | Bartók Hanna |
| 7. | Bocsi Soma |
| 8. | Bohner Blanka |
| 9. | Csengery Ádám |
| 10. | Csuka Gréta |
| 11. | Deák Lea |
| 12. | Faragó Polett |
| 13. | Ilyés Zoé Kata |
| 14. | Juhász Andor |
| 15. | Kardos Boglárka |
| 16. | Kasztory Janka |
| 17. | Kószó Botond |
| 18. | Kovács Barnabás |
| 19. | Kovács Hanna |
| 20. | Kurdi Kata |
| 21. | Matuska Lotti Luca |
| 22. | Mezei Sándor |
| 23. | Mizsei Maja Lilien |
| 24. | Nyeste Vanda |
| 25. | Polyvás Luca |
| 26. | Popovics Alen |
| 27. | Szabó Lívia |
| 28. | Szél Barnabás |
| 29. | Szokonya Kata |
| 30. | Szőke Zoltán |
| 31. | Sztana Letícia Melani |
| 32. | Takács Kíra |
| 33. | Tamási Gréta |
| 34. | Trungel Zsófia |
| 35. | Ugrina Bulcsú |
| 36. | Vigh Lara |
| 10.A | |
| Emelt szintű angol-német - emelt szintű sporttagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Földi Olinda | |
| 1. | Alwan Ramzi |
| 2. | Bari Bence |
| 3. | Borsos Áron Koppány |
| 4. | Botos József |
| 5. | Csipak Gergő |
| 6. | Dora Zsófia |
| 7. | Eiler Balázs |
| 8. | Elek Kira Anna |
| 9. | Farkas Bendegúz István |
| 10. | Földvári Milán László |
| 11. | Fricz Pál |
| 12. | Gyorsa-Dali Kornél |
| 13. | Gyurgyik Zoltán Levente |
| 14. | Holló Ádám |
| 15. | Juhász Zoé |
| 16. | Kaldenecker Ármin |
| 17. | Kalina Eliza |
| 18. | Kecskeméti Richárd |
| 19. | Király Benjámin |
| 20. | Komáromi Dávid |
| 21. | Lakó Donát |
| 22. | Mikolajcsik Gréta |
| 23. | Nedelkovics Dávid |
| 24. | Németh Zoltán |
| 25. | Sárkány Hanna |
| 26. | Szaniszló Hanna |
| 27. | Szilágyi Dániel |
| 28. | Tasi Tímea |
| 29. | Tóth Borisz Alex |
| 30. | Tóth Maja |
| 31. | Uzsorás Előd |
| 32. | Vörösmarthi Márton |
| 10.B | |
| Emelt szintű angol nyelvi tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Szabó Tamás | |
| 1. | Dobos Ákos |
| 2. | Dobos Boglárka |
| 3. | Gloviák Hanna Csenge |
| 4. | Gór Bence József |
| 5. | Gyurján Gergő |
| 6. | Harkai Miklós |
| 7. | Husek Miklós Norbert |
| 8. | Ivánovics Félix |
| 9. | Iványi Laura Blanka |
| 10. | Janovics Zorka |
| 11. | Jávor Kevin Máté |
| 12. | Jordán Málna Luca |
| 13. | Király Emma |
| 14. | Klein Fanni |
| 15. | Koroknai Anna |
| 16. | Kökény Kinga |
| 17. | Madari Boróka |
| 18. | Magyar Balázs |
| 19. | Márton Ákos |
| 20. | Molnár Enikő |
| 21. | Molnár-Szabó Fanni Ildikó |
| 22. | Nagy Attila Simon |
| 23. | Nagy Dimitra Anna |
| 24. | Patik Krisztián |
| 25. | Polgár Dávid |
| 26. | Sáfár Izabella |
| 27. | Szabó Tamás |
| 28. | Szilvási Rozina Málna |
| 29. | Szöllősi Álmos Farkas |
| 30. | Tóth Bálint |
| 31. | Tóth Flóra |
| 32. | Túri Nóra |
| 33. | Verdung Imre Károly |
| 34. | Zsiga Lana Tamara |
| 10.C | |
| Emelt szintű matematika-informatika tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Valkai Viktor | |
| 1. | Andrási Bendegúz |
| 2. | Bartus Lóránd |
| 3. | Bende Ramóna |
| 4. | Benkóczki Ádám |
| 5. | Berecz Áron |
| 6. | Csík Szemere Norbert |
| 7. | Csillag Zsombor Zalán |
| 8. | Gergely Áron |
| 9. | Justin Zétény |
| 10. | Kacskó Dorka |
| 11. | Kakulya Marcell |
| 12. | Kakulya Zalán |
| 13. | Kis Benedek Ákos |
| 14. | Kothencz Előd András |
| 15. | Kovács Noel |
| 16. | Kulman Viktor |
| 17. | Major Máté |
| 18. | Mencel Milán |
| 19. | Őri Balázs Bálint |
| 20. | Papp Barnabás |
| 21. | Rokolya Bence Sándor |
| 22. | Schrőder Hanna Dóra |
| 23. | Somodi István Márk |
| 24. | Szabó Márton József |
| 25. | Szabó Milán |
| 26. | Szakonyi Marcell |
| 27. | Szekeres Máté |
| 28. | Szórád Marcell György |
| 29. | Tóth Benjámin |
| 30. | Tóth Eszter |
| 31. | Vad Ágoston |
| 32. | Vincze Levente |
| 33. | Virág Boldizsár |
| 34. | Zöldi-Kovács Máté |
| 10.D | |
| Német-angol nyelvi előkészítő - magyar-spanyol két tanítási nyelvű | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Csikósné Győrfi Ágnes | |
| 1. | Bohner Dávid |
| 2. | Csomós Laura Apollónia |
| 3. | Csordás Benedek |
| 4. | Gáspár Villő Lilla |
| 5. | Gulyás Patrícia |
| 6. | Hölzl-Szabó Ágoston |
| 7. | Jakus Emília |
| 8. | Jambrik Nóra |
| 9. | Jekkel Anna |
| 10. | Kertész Alexandra |
| 11. | Konfár Kende |
| 12. | Kósa Alex |
| 13. | Kovács Luca Panna |
| 14. | Lovas Gréta Jázmin |
| 15. | Miklósi Léna Letícia |
| 16. | Narozsnik Tamás József |
| 17. | Német Violetta |
| 18. | Pogány Bence |
| 19. | Pusztai Csenge Julianna |
| 20. | Radics Noémi |
| 21. | Rézsó Kata Flóra |
| 22. | Rónai Anna Zóra |
| 23. | Ruszinkó Bernát Tihamér |
| 24. | Simon Csenge |
| 25. | Sipos Nadin Klára |
| 26. | Szivajev Viktória Barbara |
| 27. | Szűcs Dorina |
| 28. | Tamasi Lili |
| 29. | Temesvári Péter Karsa |
| 30. | Vörös Vivien |
| 31. | Zvekán Zénó |
| 11.A | |
| Emelt szintű angol-német - emelt szintű sporttagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Pap Viktória | |
| 1. | Andó Boglárka |
| 2. | Benyovszki Móric |
| 3. | Boda Gergely |
| 4. | Bodnár Henrik Sámuel |
| 5. | Borbás Luca |
| 6. | Cserkó Benjámin |
| 7. | Csikós Ábel |
| 8. | Csikós Dániel |
| 9. | Csontos Márk |
| 10. | Danyi Zorka |
| 11. | Földi Luca Szabina |
| 12. | Gáspár Keve Benjamin |
| 13. | Gergely Szilveszter |
| 14. | Görög Panka Veronika |
| 15. | Hornyák Zalán |
| 16. | Jambrik Áron |
| 17. | Kiss Boglárka |
| 18. | Kovács Éva |
| 19. | Nagy Flóra |
| 20. | Szabó Soma |
| 21. | Szűcs Gréta Vanda |
| 22. | Tábi Zsófi |
| 23. | Talmácsi Katica |
| 24. | Tóth Ivett |
| 25. | Uhrin Mihály Bence |
| 26. | Utasi Gréta |
| 27. | Végh Adrienn |
| 28. | Virág Sára |
| 29. | Vörösmarthi Panni |
| 11.B | |
| Emelt szintű angol nyelvi tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Kis-Fazekas Evelin Anikó | |
| 1. | Berta Linett |
| 2. | Bohó Anna |
| 3. | Budai Tamara |
| 4. | Csendes Mikes |
| 5. | Csertő Tamás |
| 6. | Deák Lilla |
| 7. | Döme Nóra |
| 8. | Farkas Noel István |
| 9. | Gergely Anna Luca |
| 10. | Greman Lujza |
| 11. | Győri Dorka |
| 12. | Horváth Gergő |
| 13. | Jankovics Dorina |
| 14. | Kaptás Réka |
| 15. | Kigyósi Laura |
| 16. | Király Liza |
| 17. | Kis Szonja |
| 18. | Kiss Gábor |
| 19. | Kovács Angéla |
| 20. | Kovács Lili Anna |
| 21. | Lakatos Bianka Kitti |
| 22. | Lovas Jázmin |
| 23. | Mihó Mór |
| 24. | Mosonyi Adél Luca |
| 25. | Nagy Gábor |
| 26. | Puy Léna Anna |
| 27. | Sánta Panna |
| 28. | Soltész Blanka |
| 29. | Sőreghy Lili |
| 30. | Szabó Fanni Kornélia |
| 31. | Szabó Zsanka |
| 32. | Szalai Levente |
| 33. | Takács Dóra |
| 34. | Takács Hanna |
| 35. | Ujszászi Lilla |
| 36. | Völgyesi Liza Klára |
| 11.C | |
| Emelt szintű matematika-informatika tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Huberné Fekete Elvira | |
| 1. | András Leona |
| 2. | Árvai Péter |
| 3. | Bagó Tamás |
| 4. | Békési Botond |
| 5. | Farina Dominik Biagio |
| 6. | Fegyvári Kristóf |
| 7. | Ficsor Dominik |
| 8. | Gyurász Martin |
| 9. | Helenkár Erik |
| 10. | Hujber Dávid |
| 11. | Kerekes Adél |
| 12. | Kis Nóra |
| 13. | Kovács Mór |
| 14. | Melkvi Botond |
| 15. | Molnár Gergely |
| 16. | Nagy Levente |
| 17. | Nagy Norbert |
| 18. | Oláh László |
| 19. | Ördög Balázs |
| 20. | Punyi Virág |
| 21. | Raskó Endre István |
| 22. | Sallai Mihály |
| 23. | Szabó Benedek |
| 24. | Szabó Csongor Péter |
| 25. | Szabó Illés |
| 26. | Szabó Olivér |
| 27. | Szelei Mózes Mór |
| 28. | Szikszai Soma |
| 29. | Szurnyák Dorka |
| 30. | Utasi Brendon |
| 11.D | |
| Német-angol nyelvi előkészítő - magyar-spanyol két tanítási nyelvű | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Klein Péter | |
| 1. | Baksai Tímea |
| 2. | Bata Léna |
| 3. | Capitan Lily |
| 4. | Csengery Dóra |
| 5. | Fekete Luca |
| 6. | Füzesi Eszter Mária |
| 7. | Garzó Edina |
| 8. | Hassanein Aziz Ádám |
| 9. | Hegedűs Kamilla |
| 10. | Igonda Zétény |
| 11. | Jeney Johanna Zsófia |
| 12. | Juhász Boglárka |
| 13. | Juhász Olívia Sophie |
| 14. | Kapuvári Napsugár |
| 15. | Kazancsov Panna |
| 16. | Kovács Hanna |
| 17. | Kovács Kornél |
| 18. | Kulman Enikő |
| 19. | Polyák Marcell |
| 20. | Raskó Zsigmond Balázs |
| 21. | Ruszinkó Aurél |
| 22. | Spang Natália |
| 23. | Szabó Zolta Dániel |
| 24. | Szűcs Dóra Kata |
| 25. | Tachu Bence |
| 26. | Tamás Emese Orsolya |
| 27. | Tatár Boglárka |
| 28. | Tóth Alexandra |
| 29. | Tóth Ádám |
| 30. | Varga Zoltán Bátor |
| 31. | Viczián Réka |
| 12.A | |
| Általános tagozat - emelt szintű sporttagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Tóth Andrea | |
| 1. | Asztalos Miklós |
| 2. | Babéj Hunor Norman |
| 3. | Bagi Evelin Lara |
| 4. | Bognár Anna |
| 5. | Csizmadia Dániel |
| 6. | Csizmadia László |
| 7. | Deák Szonja |
| 8. | Heródek László Milán |
| 9. | Horváth Zsanna Petra |
| 10. | Kelemen Dorottya |
| 11. | Kenderes István |
| 12. | Kolozsi Vanessza |
| 13. | Kovács Hanna Ottilia |
| 14. | Körtvélyesi Vivien |
| 15. | László Júlia |
| 16. | Lehotai Ákos |
| 17. | Lucza Flóra |
| 18. | Makkai Szonja |
| 19. | Marte Zóra Hanna |
| 20. | Mettler Ádám |
| 21. | Molnár Viktória |
| 22. | Nagy Benedek Gábor |
| 23. | Németh Fanni |
| 24. | Pataki Luca |
| 25. | Pavlovics István |
| 26. | Polónyi Nóra |
| 27. | Salacz Anna |
| 28. | Seremet Gergő Zétény |
| 29. | Szabó Bence |
| 30. | Szabó Leona |
| 31. | Szalai Fanni |
| 32. | Szekeres Kata Sára |
| 33. | Szendrővári Zsombor |
| 34. | Szöllősi Lora Lotti |
| 35. | Turucz Zoé |
| 36. | Vörös Nikolett Vivien |
| 12.B | |
| Emelt szintű angol nyelvi tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Hajagos-Tóth Gabriella | |
| 1. | Abonyi Bálint Bence |
| 2. | Algisi Márk |
| 3. | Balogh Sophie Veronika |
| 4. | Bodnár Lili |
| 5. | Dóka Dávid |
| 6. | Dubecz Vanda |
| 7. | Érsek Lola |
| 8. | Fehér Nóra |
| 9. | Fodor Alexa Evita |
| 10. | Gajdácsi Nóra |
| 11. | Gál Zsombor |
| 12. | Gloviák Lara |
| 13. | Hegyközi Bálint |
| 14. | Homonnai-Réger Zoltán |
| 15. | Jansik Dorka |
| 16. | Juhász Ráhel Lívia |
| 17. | Kádár Soma |
| 18. | Kakulya Dóra |
| 19. | Kertes Emma |
| 20. | Király Benedek Márk |
| 21. | Kunos Gergő |
| 22. | Lénárt Anna |
| 23. | Lengyel-Pákozdi Krisztina |
| 24. | Magony Dóra Iringó |
| 25. | Magony Ramón |
| 26. | Márton Maja |
| 27. | Matuska Viola Villő |
| 28. | Mócza Réka |
| 29. | Náczi Angéla |
| 30. | Nagy Alexandra |
| 31. | Oláh Hanna |
| 32. | Peteh Fanni |
| 33. | Provaznik Balázs |
| 34. | Sánta Zsombor |
| 35. | Sebők Lívia |
| 36. | Szedmák Flóra |
| 37. | Szedmák Levente |
| 38. | Vikór Dorka |
| 12.C | |
| Emelt szintű matematika-informatika tagozat | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Bajdik-Sebestyén Ágnes | |
| 1. | Balogh Réka Dorka |
| 2. | Baráth Bianka |
| 3. | Bedics Ákos |
| 4. | Biró Richárd |
| 5. | Bognár Henrietta Adelaida |
| 6. | Csúz Dóra |
| 7. | Dobozy Péter |
| 8. | Erdős Boldizsár |
| 9. | Fekete Marcell Gábor |
| 10. | Gulyás-Oldal Bence |
| 11. | Gyenei Tamás |
| 12. | Kakuk Zsombor |
| 13. | Kis Virág |
| 14. | Klein Máté |
| 15. | Kothencz Kolos Lajos |
| 16. | Kovács Botond |
| 17. | Kővágó Balázs |
| 18. | Krajcsovszki László |
| 19. | Lakó Botond |
| 20. | Lupócz Rézi |
| 21. | Makány Melitta |
| 22. | Megyeri Bálint |
| 23. | Molnár Zsófia |
| 24. | Murinai Noémi |
| 25. | Pintér Kristóf |
| 26. | Prikkel Zsombor |
| 27. | Sánta Csongor |
| 28. | Schuller Lukács |
| 29. | Steinmetz Balázs |
| 30. | Szentesi Lili |
| 31. | Szilvási Ádám |
| 32. | Tóth Patrik |
| 33. | Tóthalmi Gellért |
| 34. | Túri Milán |
| 35. | Zsámboki Ádám |
| 12.D | |
| Német-angol nyelvi előkészítő - spanyol-magyar két tanítási nyelvű | |
| 2025-2026. tanév | |
| Osztályfőnök: Szőke-Tóth Zsolt | |
| 1. | Alzetta Ákos |
| 2. | Balogh Donát |
| 3. | Batmyagmar Namuun |
| 4. | Budai Borka |
| 5. | Csősz Nóra |
| 6. | Diatta Jázmin |
| 7. | Faragó Júlia |
| 8. | Herczeg Jázmin Mercédesz |
| 9. | Hermanutz Ádám |
| 10. | Hudra-Kiss Diána |
| 11. | Jankó Zsanna |
| 12. | Kirschner Anna |
| 13. | Kis Boglárka |
| 14. | Kovács Petra |
| 15. | Kőszeghy Panni |
| 16. | Ládi Gellért |
| 17. | Lejer Zoltán |
| 18. | Magyar Veronika Menta |
| 19. | Molnár Alexandra |
| 20. | Pék Dalma |
| 21. | Rédei Zsuzsanna |
| 22. | Schiszler Nóra |
| 23. | Stróbl Ádám Levente |
| 24. | Szaszkó Tiara |
| 25. | Szily Anna |
| 26. | Tál Csenge Kincső |
| 27. | Tihany Kamilla |
| 28. | Tóth Anna |
| 29. | Tóth Lilien |
| 30. | Tyavoda Lilien |
| 31. | Ungor Márta Bettina |
| 32. | Vad Fruzsina Gréta |
| 33. | Vincze Vivien |























